БУДНИ | ВЫХОДНЫЕ | ||
---|---|---|---|
Инвентарь | за день проката | первый, второй руб./час | с 3-ого и последующие часы, руб./час |
Горные Лыжи Взрослые | |||
Комплект (лыжи+ботинки) | 590 руб. | 550 руб. | 350 руб. |
Лыжи | 390 руб. | 350 руб. | 200 руб. |
Ботинки | 290 руб. | 250 руб. | 150 руб. |
Горные лыжи детские | |||
Комплект (лыжи+ботинки) | 590 руб. | 400 руб. | 320 руб. |
Лыжи | 390 руб. | 220 руб. | 180 руб. |
Ботинки | 290 руб. | 180 руб. | 140 руб. |
Сноуборд | |||
Комплект (борд+ботинки) | 590 руб. | 550 руб. | 350 руб. |
Ботинки | 290 руб. | 250 руб. | 150 руб. |
Сноуборд | 390 руб. | 350 руб. | 200 руб. |
Беговые лыжи | 500 руб. | 180 руб. | 160 руб. |
Прочее оборудование | |||
Палки | 100 руб. | 100 руб. | 60 руб. |
Шлем | 100 руб. | 180 руб. | 180 руб. |
Маска | 100 руб. | 180 руб. | 180 руб. |
Защита на спину | 100 руб. | 180 руб. | 180 руб. |
Куртка | 200 руб./час | 200 руб. | 200 руб. |
Штаны | 200 руб./час | 200 руб. | 200 руб. |
Тюбинг | 350 руб./час | 350 руб. | 350 руб. |
Тюбинг за подъем | 70 руб./подъем | 80 руб./подъем | 80 руб./подъем |
Снегокаты | 350 руб./час | 350 руб. | 350 руб. |
Камера хранения | 100 руб./день | 100 руб./день |
ПОДЪЕМЫ | БУДНИ | ВЫХОДНЫЕ |
---|---|---|
1 подъем трасса «Малая» (Учебный склон) | 60 руб. | 70 руб. |
Абонемент "Повременной": на 2 часа, трасса «Малая» | 500 руб. | - |
1 подъем трасса «Лысая» | 70 руб. | 80 руб. |
1 подъем трасса «Объездная» | 70 руб. | 80 руб. |
1 подъем трасса «Новая» | 80 руб. | 90 руб. |
1 подъем на бублике (Тюбинг) | 70 руб. | 80 руб. |
Бублик-кросс 3 мин | 350 руб. |
Количество учеников | Продолжительность занятия | Цена будни дни, руб. | Цена выходные дни, руб. |
---|---|---|---|
1 чел | 1 час | 1100 руб | 1300 руб |
1 чел | 1 час 30 мин. | 1700 руб | 1900 руб |
1 чел | 2 часа | 2000 руб | 2200 руб |
2 чел | 1 час | 1900 руб | 2100 руб |
2 чел | 1 часа 30 мин | 2850 руб | 3150 руб |
2 чел | 2 часа | 3000 руб | 3300 руб |
группы более 3-х чел | за каждого человека 500 руб к выбранному тарифу | 500 руб/чел | 500 руб/чел |
Количество учеников | Продолжительность занятия | Цена будни дни, руб. | Цена выходные дни, руб. |
---|---|---|---|
1 чел | 1 час | 1500 руб | 1700 руб |
1 чел | 1 час 30 мин. | 2200 руб | 2400 руб |
1 чел | 2 часа | 2800 руб | 3000 руб |
2 чел | 1 час | 2700 руб | 2900 руб |
2 чел | 1 часа 30 мин | 3350 руб | 3550 руб |
2 чел | 2 часа | 4300 руб | 4500 руб |
* 1 академический час = 50 мин.
Количество учеников | Продолжительность занятия | Цена будни дни, руб. | Цена выходные дни, руб. |
---|---|---|---|
1 чел | 1 час | 1500 руб | 1500 руб |
2 чел | 1 час | 3000 руб | 3000 руб |
группы более 3-х чел | за каждого человека 700 руб к выбранному тарифу | 700 руб/чел | 700 руб/чел |
№ беседки | Стоимость руб/час* | Кол-во человек в беседке | Описание |
---|---|---|---|
Гриль дом № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1500 | 12 | min 4 часа. Обязательное обслуживание в кафе. Минимальная сумма заказа 2000 руб. Гриль дом с гриль камином внутри и открытым мангалом снаружи. В гриль доме есть: розетки, стол, лавки, кухонный гарнитур, вода, телевизор, чайник, решетка, шампур 6шт., доска, нож, колонка. |
Летняя беседка № 3, 4, 11, 12 | 700 | 10 | min 4 часа. 1 стол 2 лавки мангал электричество |
Большой гриль дом | пн-чт 2 500 час 15 000 день пт-вс 20 000 день | до 35 чел | Большой Гриль дом прекрасно подходит для компаний до 35 чел. В стоимость входит: уличный мангал, столы, лавки, печь, розетки, мангал,телевизор, колонка, чайник, нож, доска, решетка и 6 шампуров. |
УСЛОВИЯ АРЕНДЫ *MIN 4 ЧАСА для Гриль домиков